Bedingung: | neu | Max. Spitzenleistung: | 100W-450W |
---|---|---|---|
Verwendung: | Metallschweißen | Einzelimpuls-Energie: | 80-120J |
Impulsbreite: | 0.1-50ms | Wellenlänge: | 1064nm |
Brennfleck-Durchmesser: | 0.2-2mm | Maße: | 1000x550x1150mm |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Lasersender-Marke: | Max |
Laser-Kopf-Marke: | Raytools | Servobewegungsmarke: | YASKAWA |
Guiderail-Marke: | HIWIN | Kontrollsystem-Marke: | Depeng |
Gewicht (Kilogramm): | 150 KILOGRAMM | Schlüsselverkaufsstellen: | Einfach zu benützen |
Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Bauarbeiten, Energie u. | Maschinerie-Prüfbericht: | Bereitgestellt |
Videoabgehendinspektion: | Bereitgestellt | Vermarktende Art: | Gewöhnliche Ware |
Garantie von Kernkomponenten: | 1,5 Jahre | Kern-Komponenten: | Andere |
Produktbezeichnung: | automatisches Laser-Schweißgerät | Funktion: | Schweißendes Stahlrohr |
Temperaturüberwachung: | K-artiges Thermoelement- Endlosschleife | Positionierung: | Externe Universalbefestigung |
Schweißmaterialien: | Edelstahl-Bolzen | Leistungsaufnahme: | 500-6000W |
Kühlverfahren: | Wasser-Kühler Hanli | Vorteil: | Doppelte Funktion schweißen und schneiden |
Anwendung: | Metalledelstahl-Laser-Schweißer | Schlüsselwörter: | Faser-Laser-Schweißens-Ausrüstung |
Markieren: | Metallfaserlaser-Schweißgerät,Kupfernes Faser-Laser-Schweißgerät,AluminiumSchweißgerät laser-450W |
Modell
|
DPH-150
|
DPH-300
|
DPH-450
|
Typ der Laserquelle
|
Faserquelle
|
Faserquelle
|
Faserquelle
|
Laserauslösung
|
150 W
|
300 W
|
450 Watt
|
Laserwellenlänge
|
1064 nm
|
1064 nm
|
1064 nm
|
Laserquelle
|
Raycus/Max/IPG/nLIGHT
|
Raycus/Max/IPG/nLIGHT
|
Raycus/Max/IPG/nLIGHT
|
Durchmesser des Brennpunktes
|
0.1-3 mm
|
0.1-3 mm
|
0.1-3 mm
|
Arbeitstischskala
|
750*1000 mm
|
750*1000 mm
|
750*1000 mm
|
Beobachtungssystem
|
CCD-Kamera
|
CCD-Kamera
|
CCD-Kamera
|
Laserfrequenz
|
1-50 Hz
|
1-50 Hz
|
1-50 Hz
|
Wiederholbarkeit
|
± 0,01 mm
|
± 0,01 mm
|
± 0,01 mm
|
Betriebstemperatur der Maschine
|
0~40°C
|
0~40°C
|
0~40°C
|
Strombedarf
|
AC220V ± 10% 50V 60Hz
|
AC220V ± 10% 50V 60Hz
|
AC220V ± 10% 50V 60Hz
|
Kühlmethode
|
Wasserkühler Hanli
|
Wasserkühler Hanli
|
Wasserkühler Hanli
|
Dauer des Betriebs
|
24 Stunden
|
24 Stunden
|
24 Stunden
|
Gewicht
|
300 kg
|
300 kg
|
300 kg
|
Abmessungen
|
1230*1010*1750 mm
|
1230*1010*1750 mm
|
1230*1010*1750 mm
|
Einzelpulsenenergie
|
15J
|
30J
|
45J
|