Herkunftsort: | Guangdong, China |
---|---|
Markenname: | DAPENG |
Zertifizierung: | CE, ISO |
Modellnummer: | DPE-F1500 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | USD1000-35000 |
Verpackung Informationen: | Sperrholzkasten |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
Anwendung: | LASER-AUSSCHNITT | Anwendbares Material: | Metall |
---|---|---|---|
Bedingung: | Neues | Laser-Art: | Faser-Laser |
Schnittbereich: | 1500mm*3000mm | Schnittgeschwindigkeit: | 140m/min |
Grafisches Format gestützt: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Schnitt von Stärke: | 0-80mm |
CNC oder nicht: | - Ja, das ist es. | Kühlbetrieb: | Wasserkühlung |
Steuer-Software: | Cypcut | Lasersender-Marke: | RAYCUS / IPG / nLIGHT / MAX (optional) |
Laser-Kopf-Marke: | WSX | Servobewegungsmarke: | YASKAWA / SCHNEIDER / MOTORLEISTUNG (optional) |
Guiderail-Marke: | HIWIN | Kontrollsystem-Marke: | Cypcut |
Gewicht (Kilogramm): | 7500 KILOGRAMM | Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Optische Linsen-Marke: | Wellenlänge | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten | Maschinerie-Prüfbericht: | Bereitgestellt |
Videoabgehendinspektion: | Bereitgestellt | Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Motor, Lager, Gang, Pumpe, Getriebe, Maschine, PLC, anderer | Arbeitsweise: | ununterbrochene Welle |
Konfiguration: | 4-axis | Produkte behandelt: | Blech |
Merkmal: | Automatisiertes Laden | Produktbezeichnung: | Laser-Schneidemaschine |
Lasersenderart: | Faserquelle | Laser-Wellenlänge: | 1070nm |
Laserausgangsleistung: | 500W-1500W | Schnitt der Strecke: | 150*6500mm |
Minimale Linienbreite: | <0> | Kühlverfahren: | Wasserkühlung |
X/Y, das Genauigkeit in Position bringt: | 0.03mm | Übergangsmethode: | Präzisionsgestelldoppel-Antrieb |
Schlüsselwörter: | Metalllaser-Schneider | Hafen: | China- oder Shenzhen-Häfen |
Markieren: | Langlebige Laserschneidmaschine,Laserschneidmaschine automatisch,1500W CNC-Laserschneidemaschine |
Modell
|
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten.
|
Typ der Laserquelle
|
Faserquelle
|
Laserauslösung
|
1070 nm
|
Laserwellenlänge
|
500 W-1500 W
|
Schnittbereich
|
150 × 6500 mm
|
Reisen auf der Y-Achse
|
220 mm
|
A-Achse, B-Achse unendliche Drehung
|
Unterstützung
|
Z-Achsenfahrt
|
150 mm
|
Mindestleitungsbreite
|
< 0,1 mm
|
Übertragungsverfahren
|
Präzisionsrack mit doppelter Antrieb
|
Schneidgeschwindigkeit und Dicke
|
Abhängig vom spezifischen Material
|
Wiederholbarkeit
|
±0,02 mm
|
Betriebstemperatur der Maschine
|
0~40°C
|
Strombedarf
|
380 V/50 Hz
|
Kühlmethode
|
Wasserkühlung
|
Dauer des Betriebs
|
24 Stunden
|
Gewicht
|
7500 kg
|
Abmessungen
|
11600 × 2400 × 2100 mm
|
Höchstbetriebsgeschwindigkeit
|
120 m/min
|
Höchstbeschleunigung
|
0.3G
|
X/Y-Positionsgenauigkeit
|
0.03 mm
|
Mindestspaltbreite
|
0.15 mm
|