| Herkunftsort: | SHENZHEN |
|---|---|
| Markenname: | DAPENG |
| Zertifizierung: | CE, ISO |
| Modellnummer: | DPH-1500 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | USD1000-3800 |
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkasten |
| Lieferzeit: | 5-10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Sätze pro Monat |
| Die Situation: | Neues | Max. Spitzenleistung: | 1000W-3000W |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | Metall, das Laser schweißt | Einzelimpuls-Energie: | 80-120J |
| Impulsbreite: | 0.1-50ms | Wellenlänge: | 1064nm |
| Brennfleck-Durchmesser: | 0.2-2mm | Maße: | 95*75*103cm |
| Gewährleistung: | 3 Jahre | Lasersender-Marke: | Max |
| Laser-Kopf-Marke: | Raytools | Servobewegungsmarke: | YASKAWA |
| Guiderail-Marke: | HIWIN | Kontrollsystem-Marke: | DaPeng |
| Gewicht (Kilogramm): | 230 KILOGRAMM | Schlüsselverkaufsstellen: | Einfach zu benützen |
| Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Bereitgestellt | Vermarktende Art: | Gewöhnliche Ware |
| Garantie von Kernkomponenten: | 3 Jahre | Kern-Komponenten: | MASCHINE |
| Produkt-Name: | Handlaser-Schweißgerät | Funktion: | Schweißendes rostfreies Stahlrohr |
| Laser-Energie: | 1000W/1500W/2000W/3000W optional | Modulationsfrequenz: | 1-50000Hz |
| Lasersender: | MAX MFSC-1000W/1500W/2000W/3000W | BPP (M2): | 1,1 |
| Kühlverfahren: | Wasser-Kühler Hanli HL-1500 | Kerndurchmesser aus optischen Fasern: | 50 um |
| Anwendung: | Metalledelstahl-Laser-Schweißer | Schlüsselwörter: | Faser-Laser-Schweißens-Ausrüstung |
| Hafen: | China- oder Shenzhen-Häfen | ||
| Markieren: | 1000W Laserreinigungssystem,Laserreinigungssystem mit 3000 Watt,Multifunktionale Laserabtrennmaschine |
||
|
Modell
|
DPH-1000-SCBD-W-CX
|
DPH-1500-SCBD-W-CX
|
DPH-2000-SCBZ-W-CX
|
DPH-3000-SCBZ-W-CX
|
|
Lasersenderart
|
Faserquelle
|
Faserquelle
|
Faserquelle
|
Faserquelle
|
|
Laser aus Energie
|
1000W
|
1500W
|
2000W
|
3000W
|
|
Laser-Wellenlänge
|
1070nm
|
1070nm
|
1070nm
|
1070nm
|
|
Lasersender
|
Raycus/Max/IPG
|
Raycus/Max/IPG
|
Raycus/Max/IPG
|
Raycus/Max/IPG
|
|
Brennfleckdurchmesser
|
0.1-3mm
|
0.1-3mm
|
0.1-3mm
|
0.1-3mm
|
|
Laser-Frequenz
|
1-50Hz
|
1-50Hz
|
1-50Hz
|
1-50Hz
|
|
Wiederholbarkeit
|
±0.01mm
|
±0.01mm
|
±0.01mm
|
±0.01mm
|
|
Betriebstemperatur der Maschine
|
0~40℃
|
0~40℃
|
0~40℃
|
0~40℃
|
|
Stromnachfrage
|
220V
|
220V
|
220V/380V
|
220V/380V
|
|
Kühlverfahren
|
Wasser-Kühler Hanli
|
Wasser-Kühler Hanli
|
Wasser-Kühler Hanli
|
Wasser-Kühler Hanli
|
|
Ununterbrochene Betriebszeit
|
24 Stunden
|
24 Stunden
|
24 Stunden
|
24 Stunden
|
|
Gewicht
|
230kg
|
230kg
|
230kg
|
230kg
|
|
Maße
|
95*75*103cm
|
95*75*103cm
|
126*75*111cm
|
126*75*111cm
|
|
Laser-Kontrollsystem
|
Depeng-Touch Screen
|
Depeng-Touch Screen
|
Depeng-Touch Screen
|
Depeng-Touch Screen
|