| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | DAPENG |
| Zertifizierung: | CE, ISO |
| Modellnummer: | YLP-30 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | USD1000-5500 |
| Verpackung Informationen: | Einzelne Paketgröße: <br>150X66X134cm<br>Single-Bruttomasse: kg<br>Package <br>180.000 Art: <br>Wood |
| Lieferzeit: | 5-10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
| Anwendung: | Laser-Markierung | Arbeitsgenauigkeit: | 0.01mm |
|---|---|---|---|
| Grafisches Format gestützt: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP, CDR | Laser-Art: | Faser-Laser |
| Bedingung: | neu | CNC oder nicht: | - Ja, das ist es. |
| Kühlbetrieb: | Luftkühlung | Steuer-Software: | EZ CAD |
| Lasersender-Marke: | Max, JPT, Raycus, IPG | Kontrollsystem-Marke: | EZCAD |
| Markierende Hauptmarke: | Ouya, Scanlab | Gewicht (Kilogramm): | 180 KILOGRAMM |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Energieeinsparung | Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten | Markierungsbereich: | 110mm*110mm |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Bereitgestellt | Videoabgehendinspektion: | Bereitgestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1,5 Jahre | Kern-Komponenten: | Quelle, Lasersender |
| Arbeitsweise: | Pulsiert | Konfiguration: | Bankspitze |
| Merkmal: | Tiefe Markierung | Produktbezeichnung: | Laser-Markierungs-Maschine |
| Größe: | 120*65*142cm | Funktion: | Markierungslogo |
| Laser-Energie: | 20W | Arbeitsbereich: | 100mm-400mm (optional) |
| Markierungsmaterial: | Edelstahl-Aluminium-Metall-Kunststoff | Stromversorgung: | Wechselstrom 220V+-10% 50/60Hz |
| Minimale Schriftgröße: | 0.15*0.15mm | Zurückstellen, Genauigkeit in Position bringend: | 0.002mm |
| Schlüsselwörter: | Faserlaser-Markierungsmaschine | Hafen: | China- oder Shenzhen-Häfen |
| Markieren: | Dreiköpfige Faserlasergravur,Laser-Graveur der Faser-20W,Mehrzweck-Lasermarkierungsanlagen |
||
|
Software
|
EZCAD
|
|
|
|
||||
|
Schriftarten mit echtem Typ
|
|
Schriftarten mit nur einem Zug
|
|
Elliptischer Text
|
||||
|
Folgenummern
|
|
Anpassbares Auto-Dating
|
|
Barcodes
|
||||
|
QR-Codes und Datenmatrix
|
|
UID-Assistent
|
|
Das Logo
|
||||
|
Bilder in Fotoqualität - JPG, TIF, GIF
|
|
Corel Draw, Adobe Illustrator
|
|
Rastergrafik
|
||||
|
Vektorgrafik
|
|
Dateien
|
|
|
||||
|
Metallindustrie, Schmuckfabriken, Hardwarewerkzeuge, Elektronikkomponenten, Autoteile, Mobilgeräte und Zubehör, Uhren und Uhren, Pflanzenbeschichtungsmaterialien, Sprühmaterial, Kunststoffe, Brillen usw.
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
Edelstahl
|
|
Stahl
|
|
Aluminium, Karbid
|
||||
|
Nickel
|
|
mit einem Durchmesser von
|
|
Gusseisen
|
||||
|
Chrom
|
|
Gemalte Metalllegierungen
|
|
Mehrfachbeschichtete Metalle
|
||||
|
Kunststoffe/Kautschuk
|
|
Hintergrundleuchtknöpfe
|
|
Polykarbonat
|
||||
|
PVC
|
|
Verbundwerkstoffe
|
|
Viel mehr Materialien
|
||||