| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | DAPENG |
| Zertifizierung: | CE, ISO |
| Modellnummer: | DPE-F1500 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | USD1000-35000 |
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkasten |
| Lieferzeit: | 30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
| Anwendung: | LASER-AUSSCHNITT | Die Situation: | Neues |
|---|---|---|---|
| Laser-Art: | Faser-Laser | Schnittbereich: | 600mm*600mm |
| Schnittgeschwindigkeit: | 120m/min | Grafisches Format gestützt: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
| Schnitt von Stärke: | 0-80mm | CNC oder nicht: | - Ja, das ist es. |
| Kühlbetrieb: | Wasserkühlung | Steuer-Software: | Cypcut |
| Lasersender-Marke: | RAYCUS / IPG / nLIGHT / MAX (optional) | Laser-Kopf-Marke: | WSX |
| Servobewegungsmarke: | YASKAWA / SCHNEIDER / MOTORLEISTUNG (optional) | Guiderail-Marke: | HIWIN |
| Kontrollsystem-Marke: | Cypcut | Gewicht (Kilogramm): | 2000 KILOGRAMM |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch | Optische Linsen-Marke: | Wellenlänge |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Bereitgestellt | Videoabgehendinspektion: | Bereitgestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Motor, Lager, Gang, Pumpe, Getriebe, Maschine, PLC, anderer |
| Arbeitsweise: | ununterbrochene Welle | Konfiguration: | 3-Achse |
| Produkte behandelt: | Blech | Merkmal: | Automatisiertes Laden |
| Produktbezeichnung: | Laser-Schneidemaschine | Lasersenderart: | Faserquelle |
| Laser-Wellenlänge: | 1070nm | Laserausgangsleistung: | 1500W-3000W |
| Schnitt der Strecke: | 600*600mm | Minimale Linienbreite: | <0> |
| Kühlverfahren: | Wasserkühlung | X/Y, das Genauigkeit in Position bringt: | 0.03mm |
| Übergangsmethode: | Präzisionsgestelldoppel-Antrieb | Schlüsselwörter: | Metalllaser-Schneider |
| Markieren: | 3 Achsen Laserschneidmaschine,Laserschneidmaschine stabil,Kunsthandwerk hochpräzise Laserschneider |
||
|
Modell
|
DPE-0606L
|
|
Lasersenderart
|
Faserquelle
|
|
Laser aus Energie
|
1070nm
|
|
Laser-Wellenlänge
|
500W-2200W
|
|
Schnitt der Strecke
|
600×600mm
|
|
Minimale Linienbreite
|
<0> |
|
Übergangsmethode
|
Doppelter Antriebs-Linearmotor
|
|
Schnittgeschwindigkeit und Stärke
|
Abhängig von spezifischem Material
|
|
Wiederholbarkeit
|
±0.02mm
|
|
Betriebstemperatur der Maschine
|
0~40℃
|
|
Stromnachfrage
|
380V/50Hz
|
|
Kühlverfahren
|
Wasserkühlung
|
|
Ununterbrochene Betriebszeit
|
24 Stunden
|
|
Gewicht
|
6500KG
|
|
Maße
|
1850×1400×1900mm
|
|
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit
|
120m/min
|
|
Maximale Beschleunigung
|
1.2G
|
|
X-/Ypositioninggenauigkeit
|
0.03mm
|
|
Minimale aufgeschlitzte Breite
|
0.15mm
|