| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | DAPENG |
| Zertifizierung: | CE, ISO |
| Modellnummer: | DPE-F6000 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | USD1000-65000 |
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkasten |
| Lieferzeit: | 40 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
| Anwendung: | LASER-AUSSCHNITT | Die Situation: | Neues |
|---|---|---|---|
| Laser-Art: | Faser-Laser | Schnittbereich: | 1500mm*3000mm |
| Schnittgeschwindigkeit: | 140m/min | Grafisches Format gestützt: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
| Schnitt von Stärke: | 0-80mm | CNC oder nicht: | - Ja, das ist es. |
| Kühlbetrieb: | Wasserkühlung | Steuer-Software: | Cypcut |
| Lasersender-Marke: | RAYCUS / IPG / nLIGHT / MAX (optional) | Laser-Kopf-Marke: | WSX |
| Servobewegungsmarke: | YASKAWA / SCHNEIDER / MOTORLEISTUNG (optional) | Guiderail-Marke: | HIWIN |
| Kontrollsystem-Marke: | Cypcut | Gewicht (Kilogramm): | 7500 KILOGRAMM |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch | Optische Linsen-Marke: | Wellenlänge |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Bereitgestellt | Videoabgehendinspektion: | Bereitgestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Motor, andere, Lager, Gang, Pumpe, Getriebe, Maschine, PLC |
| Arbeitsweise: | ununterbrochene Welle | Konfiguration: | 3-Achse |
| Produkte behandelt: | Blech | Merkmal: | Automatisiertes Laden |
| Produktbezeichnung: | Laser-Schneidemaschine | Lasersenderart: | Faserquelle |
| Laser-Wellenlänge: | 1070nm | Laserausgangsleistung: | 3000W-10000W |
| Schnitt der Strecke: | 3000*1500mm | Minimale Linienbreite: | <0> |
| Kühlverfahren: | Wasserkühlung | X/Y, das Genauigkeit in Position bringt: | 0.03mm |
| Übergangsmethode: | Präzisionsgestelldoppel-Antrieb | Schlüsselwörter: | Metalllaser-Schneider |
| Markieren: | Laser-Ausschnitt-System der Faser-140m/min,Metallfaser-Laser-Ausschnitt-System,Wasserkühlungs-Metallfaser-Laser-Schneider |
||
|
Modell
|
DPE-F3015M
|
|
Lasersenderart
|
Faserquelle
|
|
Laser aus Energie
|
1070nm
|
|
Laser-Wellenlänge
|
800W-3000W
|
|
Schnitt der Strecke
|
3000×1500mm
|
|
Y-Achsen-Reise
|
3000mm
|
|
X-Achsen-Reise
|
1500mm
|
|
Ein-Achse, unbegrenzte Rotation der B-Achse
|
Unterstützung
|
|
Z-Achsenreise
|
150mm
|
|
Minimale Linienbreite
|
<0> |
|
Übergangsmethode
|
Präzisionsgestelldoppel-Antrieb
|
|
Schnittgeschwindigkeit und Stärke
|
Abhängig von spezifischem Material
|
|
Wiederholbarkeit
|
±0.02mm
|
|
Betriebstemperatur der Maschine
|
0~40℃
|
|
Stromnachfrage
|
380V/50Hz
|
|
Kühlverfahren
|
Wasserkühlung
|
|
Ununterbrochene Betriebszeit
|
24 Stunden
|
|
Gewicht
|
7500KG
|
|
Maße
|
8400×3780×2000mm
|
|
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit
|
120m/min
|
|
Maximale Beschleunigung
|
1.2G
|
|
X-/Ypositioninggenauigkeit
|
0.03mm
|
|
Minimale aufgeschlitzte Breite
|
0.15mm
|