Herkunftsort: | Guangdong, China |
---|---|
Markenname: | DAPENG |
Zertifizierung: | CE, ISO |
Modellnummer: | DPE-F1500 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | USD1000-25000 |
Verpackung Informationen: | Sperrholzkasten |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
Anwendung: | LASER-AUSSCHNITT | Die Situation: | Neues |
---|---|---|---|
Laser-Art: | Faser-Laser | Schnittbereich: | 1500mm*3000mm |
Schnittgeschwindigkeit: | 120m/min | Grafisches Format gestützt: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
Schnitt von Stärke: | 0-80mm | CNC oder nicht: | - Ja, das ist es. |
Kühlbetrieb: | Wasserkühlung | Steuer-Software: | Cypcut |
Lasersender-Marke: | RAYCUS / IPG / nLIGHT / MAX (optional) | Laser-Kopf-Marke: | WSX |
Servobewegungsmarke: | YASKAWA / SCHNEIDER / MOTORLEISTUNG (optional) | Guiderail-Marke: | HIWIN |
Kontrollsystem-Marke: | Cypcut | Gewicht (Kilogramm): | 4800 Kilogramm |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch | Optische Linsen-Marke: | Wellenlänge |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
Maschinerie-Prüfbericht: | Bereitgestellt | Videoabgehendinspektion: | Bereitgestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig | Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Motor, Lager, Gang, Pumpe, Getriebe, Maschine, PLC, anderer |
Arbeitsweise: | ununterbrochene Welle | Konfiguration: | 4-axis |
Produkte behandelt: | Blech | Merkmal: | Automatisiertes Laden |
Produktbezeichnung: | Laser-Schneidemaschine | Lasersenderart: | Faserquelle |
Laser-Wellenlänge: | 1070nm | Laserausgangsleistung: | 1500W-6000W |
Schnitt der Strecke: | 3000*1500mm | Kühlverfahren: | Wasserkühlung |
Übergangsmethode: | Präzisionsgestelldoppel-Antrieb | Schlüsselwörter: | Metalllaser-Schneider |
Markieren: | Industrieller CNC-Faser-Laser-Schneider,Cnc-Faser-Laser-Schneider-Stall,Vielzweckfaser-Laser-Schneider für Metall |
Modell
|
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht.
|
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse.
|
Typ der Laserquelle
|
Faserquelle
|
Faserquelle
|
Laserauslösung
|
1070 nm
|
1070 nm
|
Laserwellenlänge
|
1500 W-6000 W
|
1500 W-6000 W
|
Schnittbereich
|
3000 × 1500 mm
|
4000 × 1500 mm
|
Mindestleitungsbreite
|
< 0,1 mm
|
< 0,1 mm
|
Übertragungsverfahren
|
Präzisionsrack mit doppelter Antrieb
|
Präzisionsrack mit doppelter Antrieb
|
Schneidgeschwindigkeit und Dicke
|
Abhängig vom spezifischen Material
|
Abhängig vom spezifischen Material
|
Wiederholbarkeit
|
±0,02 mm
|
±0,02 mm
|
Betriebstemperatur der Maschine
|
0~40°C
|
0~40°C
|
Strombedarf
|
380 V/50 Hz
|
380 V/50 Hz
|
Kühlmethode
|
Wasserkühlung
|
Wasserkühlung
|
Dauer des Betriebs
|
24 Stunden
|
24 Stunden
|
Gewicht
|
8500 bis 12500 kg
|
8500 bis 12500 kg
|
Abmessungen
|
8500 × 2950 × 1900 mm
|
5700 × 2680 × 2000 mm
|
Höchstbetriebsgeschwindigkeit
|
120 m/min
|
120 m/min
|
Höchstbeschleunigung
|
1.5G
|
1.5G
|
X/Y-Positionsgenauigkeit
|
0.03 mm
|
0.03 mm
|
Mindestspaltbreite
|
0.15 mm
|
0.15 mm
|